Kuwait’s Ministry of Justice announced that the Moon Sighting Board will meet on Friday evening at the Supreme Judicial Council in Mubarak Al Abdullah suburb to observe the crescent moon marking the beginning of Ramadan.

The board has urged anyone who confirms sighting the crescent to contact them to help in determining the official start of the fasting month.

UAE Ramadan Prayer Time Table 2025

ImsakFajrSunriseDhuhrAsrMaghrib / IftarIsha
1 MarchRamadan 015:15 AM5:25 AM6:38 AM12:34 PM3:53 PM6:24 PM7:38 PM
2 MarchRamadan 025:14 AM5:24 AM6:37 AM12:34 PM3:53 PM6:25 PM7:38 PM
3 MarchRamadan 035:13 AM5:23 AM6:36 AM12:34 PM3:53 PM6:25 PM7:39 PM
4 MarchRamadan 045:12 AM5:22 AM6:35 AM12:33 PM3:53 PM6:26 PM7:39 PM
5 MarchRamadan 055:11 AM5:21 AM6:34 AM12:33 PM3:53 PM6:26 PM7:40 PM
6 MarchRamadan 065:10 AM5:20 AM6:34 AM12:33 PM3:53 PM6:27 PM7:40 PM
7 MarchRamadan 075:09 AM5:19 AM6:33 AM12:33 PM3:53 PM6:27 PM7:41 PM
8 MarchRamadan 085:08 AM5:18 AM6:32 AM12:32 PM3:53 PM6:28 PM7:41 PM
9 MarchRamadan 095:07 AM5:17 AM6:31 AM12:32 PM3:54 PM6:28 PM7:42 PM
10 MarchRamadan 105:06 AM5:16 AM6:30 AM12:32 PM3:54 PM6:29 PM7:42 PM
11 MarchRamadan 115:05 AM5:15 AM6:29 AM12:32 PM3:54 PM6:29 PM7:43 PM
12 MarchRamadan 125:04 AM5:14 AM6:28 AM12:31 PM3:54 PM6:30 PM7:43 PM
13 MarchRamadan 135:03 AM5:13 AM6:27 AM12:31 PM3:54 PM6:30 PM7:44 PM
14 MarchRamadan 145:02 AM5:12 AM6:26 AM12:31 PM3:54 PM6:31 PM7:44 PM
15 MarchRamadan 155:01 AM5:11 AM6:25 AM12:31 PM3:54 PM6:31 PM7:45 PM
16 MarchRamadan 165:00 AM5:10 AM6:24 AM12:30 PM3:54 PM6:31 PM7:45 PM
17 MarchRamadan 174:59 AM5:09 AM6:23 AM12:30 PM3:54 PM6:32 PM7:46 PM
18 MarchRamadan 184:58 AM5:08 AM6:21 AM12:30 PM3:54 PM6:32 PM7:46 PM
19 MarchRamadan 194:57 AM5:07 AM6:20 AM12:29 PM3:54 PM6:33 PM7:47 PM
20 MarchRamadan 204:56 AM5:06 AM6:19 AM12:29 PM3:54 PM6:33 PM7:47 PM
21 MarchRamadan 214:55 AM5:05 AM6:18 AM12:29 PM3:53 PM6:34 PM7:48 PM
22 MarchRamadan 224:54 AM5:04 AM6:17 AM12:29 PM3:53 PM6:34 PM7:48 PM
23 MarchRamadan 234:52 AM5:02 AM6:16 AM12:28 PM3:53 PM6:35 PM7:49 PM
24 MarchRamadan 244:51 AM5:01 AM6:15 AM12:28 PM3:53 PM6:35 PM7:49 PM
25 MarchRamadan 254:50 AM5:00 AM6:14 AM12:28 PM3:53 PM6:35 PM7:50 PM
26 MarchRamadan 264:49 AM4:59 AM6:13 AM12:27 PM3:53 PM6:36 PM7:50 PM
27 MarchRamadan 274:48 AM4:58 AM6:12 AM12:27 PM3:53 PM6:36 PM7:51 PM
28 MarchRamadan 284:47 AM4:57 AM6:11 AM12:27 PM3:53 PM6:37 PM7:51 PM
29 MarchRamadan 294:46 AM4:56 AM6:10 AM12:26 PM3:53 PM6:37 PM7:52 PM
30 MarchRamadan 304:45 AM4:55 AM6:09 AM12:26 PM3:52 PM6:38 PM7:52 PM

Time difference between UAE emirates: Abu Dhabi:+4 minutes; Ras Al Khaimah:-4 minutes; Fujairah: -6 minutes

In a statement, the ministry extended its heartfelt congratulations to the political leadership, citizens, residents, and the Arab and Islamic nations on the advent of  Ramadan.

The sighting of the Ramadan crescent moon is very important in the Islamic calendar, as it determines the start of the month-long fast observed by Muslims worldwide.

The process follows Islamic traditions that rely on verified moon sightings to declare the beginning of Ramadan.

Source Gulf News