Kuwait’s Ministry of Justice announced that the Moon Sighting Board will meet on Friday evening at the Supreme Judicial Council in Mubarak Al Abdullah suburb to observe the crescent moon marking the beginning of Ramadan.
The board has urged anyone who confirms sighting the crescent to contact them to help in determining the official start of the fasting month.
UAE Ramadan Prayer Time Table 2025
| Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib / Iftar | Isha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MarchRamadan 01 | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:24 PM | 7:38 PM |
| 2 MarchRamadan 02 | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:37 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 3 MarchRamadan 03 | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:36 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| 4 MarchRamadan 04 | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:35 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| 5 MarchRamadan 05 | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:34 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:26 PM | 7:40 PM |
| 6 MarchRamadan 06 | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:34 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 7 MarchRamadan 07 | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:33 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
| 8 MarchRamadan 08 | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:32 AM | 12:32 PM | 3:53 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
| 9 MarchRamadan 09 | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:31 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| 10 MarchRamadan 10 | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
| 11 MarchRamadan 11 | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| 12 MarchRamadan 12 | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| 13 MarchRamadan 13 | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
| 14 MarchRamadan 14 | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| 15 MarchRamadan 15 | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:31 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| 16 MarchRamadan 16 | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:31 PM | 7:45 PM |
| 17 MarchRamadan 17 | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| 18 MarchRamadan 18 | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:30 PM | 3:54 PM | 6:32 PM | 7:46 PM |
| 19 MarchRamadan 19 | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 20 MarchRamadan 20 | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:29 PM | 3:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM |
| 21 MarchRamadan 21 | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
| 22 MarchRamadan 22 | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:29 PM | 3:53 PM | 6:34 PM | 7:48 PM |
| 23 MarchRamadan 23 | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
| 24 MarchRamadan 24 | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:15 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:49 PM |
| 25 MarchRamadan 25 | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:14 AM | 12:28 PM | 3:53 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 26 MarchRamadan 26 | 4:49 AM | 4:59 AM | 6:13 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:36 PM | 7:50 PM |
| 27 MarchRamadan 27 | 4:48 AM | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:36 PM | 7:51 PM |
| 28 MarchRamadan 28 | 4:47 AM | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:37 PM | 7:51 PM |
| 29 MarchRamadan 29 | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:37 PM | 7:52 PM |
| 30 MarchRamadan 30 | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:38 PM | 7:52 PM |
* Time difference between UAE emirates: Abu Dhabi:+4 minutes; Ras Al Khaimah:-4 minutes; Fujairah: -6 minutes
In a statement, the ministry extended its heartfelt congratulations to the political leadership, citizens, residents, and the Arab and Islamic nations on the advent of Ramadan.
The sighting of the Ramadan crescent moon is very important in the Islamic calendar, as it determines the start of the month-long fast observed by Muslims worldwide.
The process follows Islamic traditions that rely on verified moon sightings to declare the beginning of Ramadan.

