The Indian passport ranks at number 70 on the global passport index, offering visa-free access to 29 countries and visa on arrival in 45 countries. With a mobility score of 74, the Indian passport has a world reach of 37 percent.
Here are all the visa-free and visa-on-arrival countries for Indian citizens:
Visa-free destinations
| COUNTRY | VISA-FREE ENTRY DURATION |
|---|---|
| Angola | 30 days |
| Barbados | 90 days |
| Bhutan | 14 days |
| Dominica | 180 days |
| El Salvador | 90 days |
| Fiji | 120 days |
| Gabon | 30 days |
| Gambia | 90 days |
| Grenada | 90 days |
| Haiti | 90 days |
| Jamaica | |
| Kazakhstan | 14 days |
| Kiribati | 90 days |
| Macao | 30 days |
| Malaysia | 30 days |
| Mauritius | 90 days |
| Micronesia | 30 days |
| Nepal | |
| Palestinian Territories | |
| Rwanda | 30 days |
| Saint Kitts and Nevis | 90 days |
| Senegal | 90 days |
| St. Vincent and the Grenadines | 90 days |
| Thailand | 30 days |
| Trinidad and Tobago | 90 days |
| Vanuatu | 30 days |
E-visa and visa on arrival destinations
| COUNTRY | E-VISA DURATION |
|---|---|
| Armenia | 120 days |
| Azerbaijan | 30 days |
| Bolivia | 90 days |
| Burundi | 30 days |
| Cambodia | 30 days |
| Cape Verde | |
| Comoros | 45 days |
| Congo (Dem. Rep.) | 90 days |
| Djibouti | |
| Egypt | |
| Equatorial Guinea | |
| Ethiopia | 90 days |
| Guinea | 90 days |
| Guinea-Bissau | 90 days |
| Indonesia | 30 days |
| Iran | 30 days |
| Jordan | |
| Laos | 30 days |
| Lesotho | 14 days |
| Madagascar | 90 days |
| Malawi | 90 days |
| Maldives | 90 days |
| Marshall Islands | 90 days |
| Mauritania | |
| Mongolia | 30 days |
| Myanmar | 30 days |
| Nigeria | |
| Palau | 30 days |
| Papua New Guinea | 30 days |
| Qatar | 30 days |
| Russian Federation | 15 days |
| Saint Lucia | 42 days |
| Samoa | 90 days |
| Sierra Leone | 30 days |
| South Sudan | |
| Sri Lanka | 30 days |
| Suriname | 90 days |
| Tanzania | |
| Timor-Leste | 30 days |
| Togo | 15 days |
| Tuvalu | 30 days |
| Uganda | |
| Uzbekistan | 30 days |
| Vietnam | 90 days |
| Zimbabwe | 90 days |
Indian passport holders still require visas for 123 countries including Canada, China, USA more. However, those with Indian passports and a UAE residency visa are eligible for visa-free entry to some countries

